Reports contain possible oil anomalies that were identified in satellite imagery. The composition may or may not have been confirmed as oil.
Archives: 2025,
2024,
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018
ZIP Files: 2018.zip (Jan-Feb), 2017.zip, 2016.zip, 2015.zip, 2014.zip, 2013.zip, 2012.zip, 2011.zip |
Last Update: 10/03/2018 0307 UTC |
โ Quick Links: โ Gulf of Mexicoโ Pacific Oceanโ Atlantic Oceanโ Great Lakesโ Internationalโ
Gulf of Mexico | ||||||
Report Date | Source | Region | Image Time | Area (km2) | Confidence | Products |
---|---|---|---|---|---|---|
12-31-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-31-2018 0001 UTC | 60.11 | High | txt | jpg | zip |
12-31-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-31-2018 0001 UTC | 1.02 | Medium-High | txt | jpg | zip |
12-26-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-25-2018 2353 UTC | 2.99 | Medium | txt | jpg | zip |
12-23-2018 | SENTINEL1B | GULF OF MEXICO | 12-23-2018 0017 UTC | 1.42 | Medium-High | txt | jpg | zip |
12-22-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 12-22-2018 1647 UTC | 0.15 | Medium | txt | jpg | zip |
12-19-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-19-2018 0001 UTC | 59.61 | High | txt | jpg | zip |
12-19-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-19-2018 0001 UTC | 4.14 | Medium-High | txt | jpg | zip |
12-19-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-19-2018 0001 UTC | 5.95 | Medium | txt | jpg | zip |
12-19-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-19-2018 0001 UTC | 4.88 | Medium | txt | jpg | zip |
12-19-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-19-2018 0001 UTC | 8.60 | Medium-High | txt | jpg | zip |
12-19-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-19-2018 0001 UTC | 20.57 | High | txt | jpg | zip |
12-18-2018 | WORLDVIEW2 | GULF OF MEXICO | 12-18-2018 1613 UTC | 1.51 | Medium-High | txt | jpg | zip |
12-13-2018 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 12-13-2018 1135 UTC | 10.02 | High | txt | jpg | zip |
12-12-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 12-11-2018 2356 UTC | 30.80 | High | txt | jpg | zip |
12-11-2018 | WORLDVIEW2 | GULF OF MEXICO | 12-11-2018 1711 UTC | 4.30 | High | txt | jpg | zip |
12-10-2018 | WORLDVIEW3 | GULF OF MEXICO | 12-10-2018 1717 UTC | 5.48 | High | txt | jpg | zip |
12-07-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-07-2018 0001 UTC | 2.90 | Medium-High | txt | jpg | zip |
12-07-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-07-2018 0001 UTC | 16.30 | High | txt | jpg | zip |
12-07-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 12-06-2018 1151 UTC | 21.07 | High | txt | jpg | zip |
12-05-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 12-04-2018 1636 UTC | 2.13 | High | txt | jpg | zip |
12-04-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 12-03-2018 2335 UTC | 0.74 | High | txt | jpg | zip |
11-30-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-30-2018 0009 UTC | 0.71 | Medium | txt | jpg | zip |
11-28-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-28-2018 0026 UTC | 3.82 | Medium | txt | jpg | zip |
11-25-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-24-2018 2351 UTC | 82.33 | High | txt | jpg | zip |
11-24-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-23-2018 1222 UTC | 1.76 | Medium | txt | jpg | zip |
11-23-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-23-2018 1806 UTC | 1.44 | Medium | txt | jpg | zip |
11-18-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-17-2018 2356 UTC | 60.45 | Medium | txt | jpg | zip |
11-18-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-17-2018 2356 UTC | 10.57 | High | txt | jpg | zip |
11-16-2018 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 11-15-2018 1622 UTC | 0.35 | High | txt | jpg | zip |
11-14-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-13-2018 0001 UTC | 8.41 | High | txt | jpg | zip |
11-12-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-12-2018 1151 UTC | 24.04 | High | txt | jpg | zip |
11-05-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-05-2018 1155 UTC | 14.00 | Medium-High | txt | jpg | zip |
11-01-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-01-2018 0001 UTC | 0.71 | Medium | txt | jpg | zip |
11-01-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-01-2018 0001 UTC | 5.70 | Medium-High | txt | jpg | zip |
10-31-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 10-30-2018 1634 UTC | 6.31 | High | txt | jpg | zip |
10-22-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-22-2018 1203 UTC | 17.05 | High | txt | jpg | zip |
10-22-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 10-21-2018 1603 UTC | 0.37 | High | txt | jpg | zip |
10-21-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 10-20-2018 1633 UTC | 1.68 | High | txt | jpg | zip |
10-20-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 10-20-2018 0001 UTC | 8.38 | High | txt | jpg | zip |
10-16-2018 | SENTINEL1B | GULF OF MEXICO | 10-16-2018 1149 UTC | 5.08 | Medium-High | txt | jpg | zip |
10-16-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 10-15-2018 1632 UTC | 1.00 | High | txt | jpg | zip |
10-16-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 10-15-2018 1632 UTC | 20.41 | High | txt | jpg | zip |
10-15-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 10-14-2018 2353 UTC | 8.10 | Medium-High | txt | jpg | zip |
10-14-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 10-13-2018 1642 UTC | 3.52 | Medium-High | txt | jpg | zip |
10-14-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 10-13-2018 1632 UTC | 2.53 | Medium-High | txt | jpg | zip |
10-14-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 10-13-2018 1642 UTC | 9.81 | Medium-High | txt | jpg | zip |
10-12-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-12-2018 1155 UTC | 3.74 | High | txt | jpg | zip |
10-12-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-12-2018 1155 UTC | 12.32 | High | txt | jpg | zip |
10-12-2018 | SENTINEL1B | GULF OF MEXICO | 10-12-2018 0017 UTC | 0.34 | Medium-High | txt | jpg | zip |
10-06-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 10-06-2018 1625 UTC | 4.60 | High | txt | jpg | zip |
10-03-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 10-02-2018 1651 UTC | 14.17 | Medium-High | txt | jpg | zip |
10-01-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 10-01-2018 0009 UTC | 10.84 | Medium-High | txt | jpg | zip |
10-01-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-30-2018 1631 UTC | 1.17 | High | txt | jpg | zip |
09-26-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-26-2018 0001 UTC | 42.49 | High | txt | jpg | zip |
09-25-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-25-2018 1151 UTC | 40.04 | High | txt | jpg | zip |
09-23-2018 | AQUA | GULF OF MEXICO | 09-22-2018 1850 UTC | 32.41 | Medium-High | txt | jpg | zip |
09-21-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-21-2018 1207 UTC | 2.42 | Medium | txt | jpg | zip |
09-21-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-21-2018 1207 UTC | 11.79 | Medium | txt | jpg | zip |
09-21-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-20-2018 1629 UTC | 235.7 | High | txt | jpg | zip |
09-18-2018 | SENTINEL1B | GULF OF MEXICO | 09-18-2018 0018 UTC | 2.65 | Medium | txt | jpg | zip |
09-18-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-17-2018 1619 UTC | 0.81 | High | txt | jpg | zip |
09-17-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-16-2018 1649 UTC | 48.68 | Medium | txt | jpg | zip |
09-16-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-15-2018 1628 UTC | 0.08 | High | txt | jpg | zip |
09-16-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-15-2018 1628 UTC | 2.63 | High | txt | jpg | zip |
09-14-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-14-2018 0001 UTC | 50.12 | High | txt | jpg | zip |
09-12-2018 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 09-12-2018 1624 UTC | 3.13 | Medium-High | txt | jpg | zip |
09-12-2018 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 09-12-2018 1624 UTC | 7.20 | High | txt | jpg | zip |
09-12-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 09-11-2018 1632 UTC | 5.21 | Medium | txt | jpg | zip |
09-12-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 09-11-2018 1632 UTC | 38.38 | Medium-High | txt | jpg | zip |
09-08-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-08-2018 1146 UTC | 53.43 | High | txt | jpg | zip |
09-07-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-06-2018 2356 UTC | 48.18 | High | txt | jpg | zip |
09-07-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-06-2018 2356 UTC | 10.34 | Medium | txt | jpg | zip |
09-06-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-05-2018 1630 UTC | 0.02 | High | txt | jpg | zip |
09-05-2018 | ASTER | GULF OF MEXICO | 09-03-2018 1651 UTC | 0.21 | High | txt | jpg | zip |
09-04-2018 | WORLDVIEW2 | GULF OF MEXICO | 09-02-2018 1647 UTC | 4.05 | High | txt | jpg | zip |
09-02-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-02-2018 0001 UTC | 8.10 | High | txt | jpg | zip |
08-29-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 08-28-2018 1619 UTC | 2.12 | Medium | txt | jpg | zip |
08-28-2018 | AQUA | GULF OF MEXICO | 08-28-2018 1900 UTC | 8.64 | High | txt | jpg | zip |
08-27-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 08-26-2018 1628 UTC | 29.24 | High | txt | jpg | zip |
08-26-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 08-26-2018 0009 UTC | 29.11 | High | txt | jpg | zip |
08-26-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 08-25-2018 1658 UTC | 0.41 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-25-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-25-2018 1155 UTC | 34.50 | High | txt | jpg | zip |
08-25-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-25-2018 1155 UTC | 42.64 | Medium | txt | jpg | zip |
08-24-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 08-24-2018 1644 UTC | 0.96 | Medium | txt | jpg | zip |
08-22-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 08-21-2018 1629 UTC | 4.65 | High | txt | jpg | zip |
08-21-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 08-21-2018 0001 UTC | 51.85 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-21-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-20-2018 2351 UTC | 78.42 | High | txt | jpg | zip |
08-21-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-20-2018 2351 UTC | 0.53 | High | txt | jpg | zip |
08-17-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 08-17-2018 1638 UTC | 0.90 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-17-2018 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 08-16-2018 2347 UTC | 2.64 | Medium | txt | jpg | zip |
08-17-2018 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 08-16-2018 2347 UTC | 20.97 | High | txt | jpg | zip |
08-17-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-17-2018 0008 UTC | 3.39 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-15-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-15-2018 1146 UTC | 50.23 | High | txt | jpg | zip |
08-15-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 08-14-2018 1639 UTC | 1.45 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-14-2018 | WORLDVIEW3 | GULF OF MEXICO | 08-13-2018 1317 UTC | 0.13 | Medium | txt | jpg | zip |
08-14-2018 | ASTER | GULF OF MEXICO | 08-13-2018 1632 UTC | 3.70 | High | txt | jpg | zip |
08-14-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-13-2018 2356 UTC | 138.3 | High | txt | jpg | zip |
08-13-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 08-12-2018 1648 UTC | 0.30 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-11-2018 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 08-11-2018 1620 UTC | 4.59 | High | txt | jpg | zip |
08-09-2018 | TERRA | GULF OF MEXICO | 08-09-2018 1657 UTC | 15.88 | High | txt | jpg | zip |
08-08-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-08-2018 1151 UTC | 19.03 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-07-2018 | SUOMINPPVIIRS | GULF OF MEXICO | 08-07-2018 1849 UTC | 85.24 | High | txt | jpg | zip |
08-07-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 08-06-2018 1630 UTC | 0.01 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-07-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 08-06-2018 1630 UTC | 0.83 | High | txt | jpg | zip |
08-07-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 08-06-2018 1630 UTC | 20.35 | High | txt | jpg | zip |
08-07-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-07-2018 0000 UTC | 7.66 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-04-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 08-03-2018 2354 UTC | 16.10 | Medium-High | txt | jpg | zip |
08-02-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 08-02-2018 0009 UTC | 1.69 | High | txt | jpg | zip |
08-02-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 08-02-2018 0009 UTC | 0.48 | High | txt | jpg | zip |
07-31-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 07-30-2018 1650 UTC | 1.29 | Medium-High | txt | jpg | zip |
07-28-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-27-2018 2352 UTC | 71.56 | Medium-High | txt | jpg | zip |
07-28-2018 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 07-27-2018 1628 UTC | 6.17 | Medium | txt | jpg | zip |
07-27-2018 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 07-26-2018 1625 UTC | 39.82 | High | txt | jpg | zip |
07-26-2018 | TERRA | GULF OF MEXICO | 07-26-2018 1645 UTC | 39.83 | High | txt | jpg | zip |
07-26-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 07-25-2018 1631 UTC | 7.50 | Medium-High | txt | jpg | zip |
07-25-2018 | AQUA | GULF OF MEXICO | 07-25-2018 1920 UTC | 39.03 | High | txt | jpg | zip |
07-25-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-25-2018 1159 UTC | 3.69 | High | txt | jpg | zip |
07-24-2018 | TERRA | GULF OF MEXICO | 07-24-2018 1657 UTC | 51.15 | High | txt | jpg | zip |
07-23-2018 | SUOMINPPVIIRS | GULF OF MEXICO | 07-22-2018 1850 UTC | 48.24 | High | txt | jpg | zip |
07-22-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-22-2018 1118 UTC | 5.37 | Medium-High | txt | jpg | zip |
07-17-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-17-2018 0012 UTC | 6.31 | Medium-High | txt | jpg | zip |
07-17-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-17-2018 0012 UTC | 98.38 | Medium-High | txt | jpg | zip |
07-21-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-21-2018 0009 UTC | 0.18 | Medium | txt | jpg | zip |
07-21-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-20-2018 2356 UTC | 0.81 | High | txt | jpg | zip |
07-21-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-20-2018 2356 UTC | 1.38 | High | txt | jpg | zip |
07-21-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-20-2018 2356 UTC | 93.57 | High | txt | jpg | zip |
07-21-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-20-2018 2356 UTC | 41.21 | High | txt | jpg | zip |
07-20-2018 | TERRA | GULF OF MEXICO | 07-20-2018 1722 UTC | 5.05 | High | txt | jpg | zip |
07-16-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-16-2018 0001 UTC | 66.70 | High | txt | jpg | zip |
07-16-2018 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 07-15-2018 1555 UTC | 8.76 | High | txt | jpg | zip |
07-15-2018 | TERRA | GULF OF MEXICO | 07-15-2018 1705 UTC | 73.67 | High | txt | jpg | zip |
07-15-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-15-2018 1151 UTC | 38.98 | High | txt | jpg | zip |
07-14-2018 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 07-12-2018 1629 UTC | 2.14 | High | txt | jpg | zip |
07-14-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-14-2018 0000 UTC | 3.67 | High | txt | jpg | zip |
07-14-2018 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-14-2018 0000 UTC | 29.58 | Medium | txt | jpg | zip |
07-13-2018 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-12-2018 2335 UTC | 1.23 | High | txt | jpg | zip |
07-10-2018 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 07-10-2018 1625 UTC | 11.32 | High | txt | jpg | zip |
07-10-2018 | Landsat 8 | GULF OF MEXICO | 07-09-2018 1631 UTC | 0.46 | High | txt | jpg | zip |
07-10-2018 | MODIS Aqua | GULF OF MEXICO | 07-09-2018 1910 UTC | 44.08 | High | txt | jpg | zip |
07-10-2018 | Landsat 8 | GULF OF MEXICO | 07-09-2018 1631 UTC | 0.39 | High | txt | jpg | zip |
07-08-2018 | Sentinel 1B | GULF OF MEXICO | 07-08-2018 0017 UTC | 0.68 | Medium-High | txt | jpg | zip |
07-08-2018 | MODIS Aqua | GULF OF MEXICO | 07-07-2018 1926 UTC | 1.58 | Medium | txt | jpg | zip |
07-04-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 07-04-2018 0001 UTC | 45.29 | High | txt | jpg | zip |
07-02-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 07-02-2018 0018 UTC | 12.44 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-29-2018 | Landsat 7 | GULF OF MEXICO | 06-29-2018 1644 UTC | 0.15 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-29-2018 | Landsat 7 | GULF OF MEXICO | 06-29-2018 1644 UTC | 0.09 | High | txt | jpg | zip |
06-29-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 06-28-2018 2353 UTC | 12.16 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-28-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 06-27-2018 1628 UTC | 4.61 | High | txt | jpg | zip |
06-24-2018 | Landsat 7 | GULF OF MEXICO | 06-24-2018 1625 UTC | 39.05 | High | txt | jpg | zip |
06-24-2018 | Landsat 7 | GULF OF MEXICO | 06-24-2018 1625 UTC | 0.21 | High | txt | jpg | zip |
06-24-2018 | Landsat 8 | GULF OF MEXICO | 06-23-2018 1631 UTC | 1.15 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-24-2018 | MODIS Aqua | GULF OF MEXICO | 06-23-2018 1910 UTC | 10.88 | High | txt | jpg | zip |
06-23-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 06-22-2018 1629 UTC | 8.34 | High | txt | jpg | zip |
06-22-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 06-22-2018 0001 UTC | 48.57 | High | txt | jpg | zip |
06-19-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 06-18-2018 2335 UTC | 0.81 | High | txt | jpg | zip |
06-17-2018 | Landsat 8 | GULF OF MEXICO | 06-16-2018 1625 UTC | 68.17 | High | txt | jpg | zip |
06-16-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 06-15-2018 1639 UTC | 8.16 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-15-2018 | MODIS Terra | GULF OF MEXICO | 06-15-2018 1651 UTC | 36.20 | High | txt | jpg | zip |
06-13-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 06-12-2018 1629 UTC | 0.77 | Medium | txt | jpg | zip |
06-13-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 06-12-2018 1629 UTC | 5.36 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-13-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 06-12-2018 1629 UTC | 20.25 | High | txt | jpg | zip |
06-10-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 06-10-2018 0001 UTC | 8.57 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-09-2018 | RadarSat 2 | GULF OF MEXICO | 06-09-2018 2352 UTC | 229.6 | High | txt | jpg | zip |
06-10-2018 | MODIS Aqua | GULF OF MEXICO | 06-09-2018 1901 UTC | 78.73 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-08-2018 | Landsat 7 | GULF OF MEXICO | 06-08-2018 1626 UTC | 32.69 | High | txt | jpg | zip |
06-08-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 06-08-2018 0018 UTC | 0.30 | High | txt | jpg | zip |
06-08-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 06-08-2018 0018 UTC | 0.91 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-08-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 06-08-2018 0018 UTC | 0.67 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-05-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 06-02-2018 1630 UTC | 25.68 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-04-2018 | Suomi NPP VIIRS | GULF OF MEXICO | 06-04-2018 1849 UTC | 15.78 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-03-2018 | RadarSat 2 | GULF OF MEXICO | 06-02-2018 2356 UTC | 6.26 | Medium-High | txt | jpg | zip |
06-03-2018 | RadarSat 2 | GULF OF MEXICO | 06-02-2018 2356 UTC | 6.62 | High | txt | jpg | zip |
06-02-2018 | MODIS Aqua | GULF OF MEXICO | 06-02-2018 1855 UTC | 4.35 | High | txt | jpg | zip |
06-01-2018 | Landsat 8 | GULF OF MEXICO | 05-31-2018 1625 UTC | 29.90 | High | txt | jpg | zip |
05-30-2018 | MODIS Terra | GULF OF MEXICO | 05-30-2018 1650 UTC | 56.95 | High | txt | jpg | zip |
05-30-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 05-29-2018 1649 UTC | 0.13 | High | txt | jpg | zip |
05-30-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 05-29-2018 0001 UTC | 2.98 | High | txt | jpg | zip |
05-28-2018 | Landsat 7 | GULF OF MEXICO | 05-28-2018 1645 UTC | 0.23 | Medium-High | txt | jpg | zip |
05-28-2018 | RadarSat 2 | GULF OF MEXICO | 05-28-2018 1151 UTC | 4.87 | High | txt | jpg | zip |
05-25-2018 | MODIS Aqua | GULF OF MEXICO | 05-24-2018 1901 UTC | 48.34 | High | txt | jpg | zip |
05-23-2018 | Landsat 7 | GULF OF MEXICO | 05-23-2018 1626 UTC | 180.1 | High | txt | jpg | zip |
05-23-2018 | Sentinel 2B | GULF OF MEXICO | 05-21-2018 1638 UTC | 0.28 | Medium | txt | jpg | zip |
05-22-2018 | Sentinel 2B | GULF OF MEXICO | 05-21-2018 1638 UTC | 19.14 | Medium-High | txt | jpg | zip |
05-22-2018 | Sentinel 2B | GULF OF MEXICO | 05-21-2018 1638 UTC | 1.18 | High | txt | jpg | zip |
05-22-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 05-22-2018 0010 UTC | 10.38 | Medium | txt | jpg | zip |
05-19-2018 | Suomi NPP VIIRS | GULF OF MEXICO | 05-19-2018 1849 UTC | 112.0 | High | txt | jpg | zip |
05-19-2018 | Sentinel 2B | GULF OF MEXICO | 05-18-2018 1628 UTC | 31.84 | High | txt | jpg | zip |
05-19-2018 | Sentinel 2B | GULF OF MEXICO | 05-18-2018 1628 UTC | 0.51 | High | txt | jpg | zip |
05-17-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 05-17-2018 0001 UTC | 269.9 | High | txt | jpg | zip |
05-17-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 05-16-2018 1640 UTC | 7.05 | Medium | txt | jpg | zip |
05-16-2018 | Landsat 8 | GULF OF MEXICO | 05-15-2018 1625 UTC | 11.77 | High | txt | jpg | zip |
05-16-2018 | COSMO SkyMed | GULF OF MEXICO | 05-15-2018 2335 UTC | 39.09 | High | txt | jpg | zip |
05-15-2018 | Landsat 7 | GULF OF MEXICO | 05-14-2018 1632 UTC | 13.00 | High | txt | jpg | zip |
05-14-2018 | MODIS Terra | GULF OF MEXICO | 05-14-2018 1650 UTC | 262.6 | High | txt | jpg | zip |
05-14-2018 | Suomi NPP VIIRS | GULF OF MEXICO | 05-13-2018 1900 UTC | 367.7 | High | txt | jpg | zip |
05-12-2018 | MODIS Terra | GULF OF MEXICO | 05-12-2018 1705 UTC | 14.91 | Medium-High | txt | jpg | zip |
05-11-2018 | MODIS Aqua | GULF OF MEXICO | 05-10-2018 1849 UTC | 231.8 | Medium-High | txt | jpg | zip |
05-10-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 05-10-2018 0010 UTC | 15.63 | Medium | txt | jpg | zip |
05-10-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 05-10-2018 0009 UTC | 35.21 | Medium | txt | jpg | zip |
05-09-2018 | MODIS Aqua | GULF OF MEXICO | 05-08-2018 1901 UTC | 176.3 | High | txt | jpg | zip |
05-09-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 05-08-2018 0025 UTC | 46.62 | Medium-High | txt | jpg | zip |
05-07-2018 | MODIS Terra | GULF OF MEXICO | 05-07-2018 1645 UTC | 75.56 | Medium-High | txt | jpg | zip |
05-07-2018 | Landsat 8 | GULF OF MEXICO | 05-06-2018 1631 UTC | 0.92 | Medium-High | txt | jpg | zip |
05-07-2018 | Landsat 8 | GULF OF MEXICO | 05-06-2018 1631 UTC | 1.75 | High | txt | jpg | zip |
05-07-2018 | Landsat 8 | GULF OF MEXICO | 05-06-2018 1631 UTC | 5.17 | Medium-High | txt | jpg | zip |
05-05-2018 | Sentinel 1A | GULF OF MEXICO | 05-05-2018 0001 UTC | 52.13 | Medium-High | txt | jpg | zip |
05-04-2018 | Sentinel 2A | GULF OF MEXICO | 05-03-2018 1629 UTC | 1.62 | High | txt | jpg | zip |
05-01-2018 | Sentinel 2B | GULF OF MEXICO | 04-28-2018 1628 UTC | 97.47 | High | txt | jpg | zip |
04-30-2018 | ASTER | GULF OF MEXICO | 04-30-2018 1638 UTC | 2.98 | High | txt | jpg | zip |
04-30-2018 | WorldView 3 | GULF OF MEXICO | 04-28-2018 1714 UTC | 8.67 | High | txt | jpg | zip |
04-30-2018 | RadarSat 2 | GULF OF MEXICO | 04-30-2018 1208 UTC | 9.87 | Medium-High | txt | jpg | zip |
04-30-2018 | MODIS Aqua | GULF OF MEXICO | 04-29-2018 1905 UTC | 2.78 | Medium | txt | jpg | zip |
